10 de agosto de 2015
Grupos de trabajo 2015 – II (Actualizado)
Buenos días,
A continuación están los grupos como finalmente quedaron conformados. Recuerden que para el viernes (14 de agosto) entre las 8 y 11 am deben entregar la bitácora 0 sobre el estado del tema que les ha sido asignado. Las indicaciones sobre esta entrega están en el programa que pueden consultar acá (un escrito con el estado actual de su coyuntura, las instituciones que se encargan o trabajan sobre el tema y las fuentes que usarán a lo largo del semestre). Si tienen dudas los horarios de monitoría son los siguientes: Lunes de 10 a 12 am y martes de 12 a 2 pm. En caso que no puedan asistir en estos horarios siempre pueden escribir a contextosycoyunturas@gmail.com con el asunto FCSHCCI2015B, con gusto solucionaremos los inconvenientes que tengan.
La lista de grupos definitivos es la siguiente, estén atentos porque hubo un par de cambios desde la última versión:
La lista de grupos definitivos es la siguiente, estén atentos porque hubo un par de cambios desde la última versión:
Nombre | Apellidos | Programa | Grupo definitivo |
Daniela | Rojas Lasso | Psicología | 01. Cultura |
MARIA JOSE | MONGUI PADILLA | Trabajo Social | 01. Cultura |
Andrea Paola | Gonzalez Ramirez | Antropología | 01. Cultura |
valentina | leguizamon bejarano | Trabajo Social | 02. Educación |
Karen Nathalia | Fajardo Bernal | Psicología | 02. Educación |
laura valentina | cucalón suarez | Psicología | 02. Educación |
Juan Camilo | Cely Torres | Historia | 02. Educación |
Daniela | Martinez Perez | Trabajo Social | 04. Movilidad |
Sebastian André | Fuentes Rodas | Sociología | 04. Movilidad |
Aluna Gabriela | Galindo Vega | Psicología | 04. Movilidad |
Laura Viviana | Beltran Bulla | Psicología | 05. Familia |
angie tatiana | rojas triana | Trabajo Social | 05. Familia |
Alejandra | Cabra Rojas | Antropología | 05. Familia |
diana marcela | moreno quijano | Historia | 05. Familia |
Holmes Andrés | Paz Pérez | Antropología | 06. Grupos étnicos |
Kate Andrea | Rojas Varela | Historia | 06. Grupos étnicos |
Lady Johanna | Rubio Flórez | Psicología | 06. Grupos étnicos |
Daniela Del Pilar | Hernández González | Trabajo Social | 06. Grupos étnicos |
Laura Viviana | Otálora Romero | Antropología | 07. Medio Ambiente |
Leidy | Sabogal Cotrino | Psicología | 07. Medio Ambiente |
Santiago | Caro Barreto | Geografía | 07. Medio Ambiente |
Andrea Tatiana | Oviedo Martínez | Trabajo Social | 07. Medio Ambiente |
Estefania | Jaramillo Varon | Psicología | 08. Internacional Francófona |
edna valentina | pulido niño | Antropología | 08. Internacional Francófona |
Laura Daniela | Florian Quitian | Filosofía | 08. Internacional Francófona |
Tania Nathalaly | González Morales | Psicología | 09. Derechos Humanos |
Camila | Muñoz De la torre | Trabajo Social | 09. Derechos Humanos |
Paula andrea | Grisales cantor | Antropología | 09. Derechos Humanos |
Karen Alejandra | Garcia Gonzalez | Antropología | 10. Política y elecciones alcalde |
Andrés Camilo | Peña Guevara | Filosofía | 10. Política y elecciones alcalde |
Paula Juliana | Muñoz Maldonado | Trabajo Social | 10. Política y elecciones alcalde |
Natalia | Galan Rodriguez | Psicología | 10. Política y elecciones alcalde |
Vanessa Nicoll | Pertuz Bernal | Antropología | 11. Salud |
Isabela | Silva Benavides | Psicología | 11. Salud |
Santiago | Camacho Flórez | Sociología | 11. Salud |
Luisa Fernanda | Moreno Mendez | Trabajo Social | 11. Salud |
Michael | Loaiza Castro | Antropología | 12. Fuerzas de orden público |
Daniel Ricardo | Rosero Muñoz | Psicología | 12. Fuerzas de orden público |
Vanessa | Parra Lopez | Trabajo Social | 12. Fuerzas de orden público |
Santiago | Andres Sánchez | Antropología | 13. Deporte |
Angie Camila | Castellanos Sandoval | Trabajo Social | 13. Deporte |
Vanessa Janeth | Salas Vargas | Psicología | 13. Deporte |
William David | Belasco Lopez | Antropología | 14. Rural |
Daniela | Gallo Cárdenas | Trabajo Social | 14. Rural |
Mónica Alejandra | Marín Sáenz | Psicología | 14. Rural |
Brenda | Ramirez | Sociología | 14. Rural |
Mateo | Aragón Rojas | Historia | 15. Urbanismo, vivienda y espacios públicos |
eliana maritza | cuello garcia | Trabajo Social | 15. Urbanismo, vivienda y espacios públicos |
Felipe | Boshell | Geografía | 15. Urbanismo, vivienda y espacios públicos |
Cindy katherine | Vasquez gomez | Psicología | 15. Urbanismo, vivienda y espacios públicos |
Esmeralda | Moreno perez | Sociología | 16. Grupos y movimientos urbanos |
Uriana Isabel | Peralta Andrade | Psicología | 16. Grupos y movimientos urbanos |
Camila | Escobar Cárdenas | Trabajo Social | 16. Grupos y movimientos urbanos |
María Fernanda | Hernández Suárez | Psicología | 17. Cárceles |
Juanita | Flórez Parra | Trabajo Social | 17. Cárceles |
Angie | Urrea Torres | Sociología | 17. Cárceles |
Ingrid Daniela | Velasco Ochoa | Antropología | 17. Cárceles |
Jineth Katerin | Bello Vanegas | Trabajo Social | 18. Turismo y recreación |
Daniel felipe | Santa chacon | Psicología | 18. Turismo y recreación |
Alejandro | Montaño Rivera | Antropología | 18. Turismo y recreación |
Maria verónica | Murcia lópez | Historia | 18. Turismo y recreación |
David Alejandro | Velásquez Páez | Historia | 19. Religiones |
ANDRÉS FELIPE | FORERO CHIVATÁ | Psicología | 19. Religiones |
María Fernanda | Pedraza Castillo | Trabajo Social | 19. Religiones |
Valentina | Monroy prieto | Psicología | 19. Religiones |
Karen Yiseth | Alonso Nomesque | Psicología | 20. Inseguridad y Narcotráfico |
Licet Dayana | Hernández Guerrero | Antropología | 20. Inseguridad y Narcotráfico |
Daniela María | Sánchez Parra | Trabajo Social | 20. Inseguridad y Narcotráfico |
Juan Pablo | Altamar Lozano | Historia | 21. Hacienda, economía e industria |
Lina Maria | Gutierrez Gutierrez | Psicología | 21. Hacienda, economía e industria |
Edwin Alejandro | Parra Cuellar | Geografía | 21. Hacienda, economía e industria |
Angela Maria | Lugo Arias | Trabajo Social | 21. Hacienda, economía e industria |
Paola Katherin | Rodriguez Rodriguez | Antropología | 22. Internacional anglófona |
María Camila | Higuera Cruz | Trabajo Social | 22. Internacional anglófona |
Alejandro | Mesa Pinzón | Historia | 22. Internacional anglófona |
Natalia Katherine | Baracaldo Donoso | Psicología | 22. Internacional anglófona |
Natalia Paulina | Afanador Jiménez | Trabajo Social | 23. Niñez y adolescencia |
Francy Johana | Serrano Moreno | Psicología | 23. Niñez y adolescencia |
Angela Maria | Prada Parra | Psicología | 23. Niñez y adolescencia |
Sophia | Daza Travecedo | Antropología | 24. LGBTI |
Elizabeth | motta | Filosofía | 24. LGBTI |
Silvia Mariana | Mendoza Vivas | Trabajo Social | 24. LGBTI |
Shanti Selene | Gomez Quintero | Psicología | 24. LGBTI |
santiago alberto | martinez heredia | Historia | 25. Servicios públicos |
Diana Paola | Morato García | Psicología | 25. Servicios públicos |
Gabriel | Espejo García | Sociología | 25. Servicios públicos |
Lizeth Natalia | Ortiz Aguirre | Trabajo Social | 25. Servicios públicos |
Esthefany | Medina Velásquez | Historia | 26. Internacional LATAM |
Ana Maria | Castro Santamaria | Trabajo Social | 26. Internacional LATAM |
juliana | gracia sanchez | Psicología | 26. Internacional LATAM |
Luz Brenda | Diaz Rueda | Trabajo Social | 27. Mercado y víveres |
william stiven | hernandez diaz | Antropología | 27. Mercado y víveres |
Mateo | Pulido Arredondo | Geografía | 27. Mercado y víveres |
María Paula | Henao Peralta | Psicología | 27. Mercado y víveres |
Nicolás | Rojas Masmela | Antropología | 28. Rama ejecutiva y legislativa |
Sebastian | Remolina Rincon | Psicología | 28. Rama ejecutiva y legislativa |
Daniel | Ortiz Suárez | Historia | 28. Rama ejecutiva y legislativa |
Luisa fernanda | Sarmiento diaz | Trabajo Social | 28. Rama ejecutiva y legislativa |
Daniela | Mazutier Castro | Trabajo Social | 29. Judicial y Fiscalía |
Katherine Dayana | Mendoza Usaquén | Psicología | 29. Judicial y Fiscalía |
Mateo | Pulido Arredondo | Geografía | 29. Judicial y fiscalia |
Andres Camilo | Gonzalez Gomez | Psicología | 25. Servicios públicos |
David Andres | Prias Vega | Psicología | 30. Hacienda y veeduria distrital |
Juan Pablo | Parra Cortina | Historia | 30. Hacienda y veeduria distrital |
Leidy | Buriticá Rodríguez | Trabajo Social | 30. Hacienda y veeduria distrital |
Juan David | Sánchez Chaves | Sociología | 30. Hacienda y veeduria distrital |
Paula Andrea | Tayack González | Trabajo Social | 31. Género |
Alejandra | Escandon | Psicología | 31. Género |
Lina Juliana | Rodriguez Camacho | Antropología | 31. Género |
Juanita | Ramirez garcia | Psicología | 31. Género |
Monica Paola | Leal Cruz | Historia | 32. Econonomías alternativas |
Paula Alejandra | Cuervo Casas | Psicología | 32. Econonomías alternativas |
Gabriela | Tarazona | Trabajo Social | 32. Econonomías alternativas |
Andrea | Gonzalez lame | Trabajo Social | 32. Econonomías alternativas |
Un saludo y nos vemos el viernes.
Equipo de trabajo Contextos y Coyunturas I.